| Do czego zostałeś(aś) powołany(a)? | |||
| Do kapłaństwa (mężczyźni) | ![]() ![]() |
2 | 6.67% |
| Do życia zakonnego (kobiety) | ![]() ![]() |
3 | 10.00% |
| Do życia zakonnego (mężczyźni) | ![]() ![]() |
1 | 3.33% |
| Do małżeństwa | ![]() ![]() |
12 | 40.00% |
| Inne (podać własne) | ![]() ![]() |
4 | 13.33% |
| Nie czuję jeszcze powołania | ![]() ![]() |
5 | 16.67% |
| Nie czuje w ogóle powołania | ![]() ![]() |
1 | 3.33% |
| Do życia w samotności | ![]() ![]() |
2 | 6.67% |
| Razem: | 30 głosów | 100% | |


